ເຄື່ອງປັບອຸນຫະພູມແບບຕັ້ງໂຕະ SDC Series Touch Screen Recirculation
● ຄວາມລະອຽດສູງ: ໜ້າຈໍສຳຜັດ 7 ນິ້ວ, ການອອກແບບມຸມອຽງ, ສະແດງອຸນຫະພູມ, ເວລາ ແລະ ພາລາມິເຕີອື່ນໆ, ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນໄລຍະໄກ.
● ກຳນົດເວລາ: ອຸປະກອນຈະຢຸດເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຮອດເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
● ໂປຣແກຣມເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ: ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບ, ພາລາມິເຕີຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ, ລູກຄ້າສາມາດຕັ້ງຄ່າສະຖານະພະລັງງານໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສະແຕນບາຍດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.
● ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ: ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ±0.1℃.
● ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ: ສາມາດປ່ຽນການໄຫຼວຽນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໄດ້, ສາມາດປັບອັດຕາການໄຫຼຂອງປັ໊ມໄດ້, ເໝາະສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງຂອງການທົດລອງ.
● ຮັກສາຄວາມງຽບ: ເຄື່ອງອັດອາກາດນຳເຂົ້າທີ່ປິດລ້ອມຢ່າງຄົບຖ້ວນ (SECOP), ສຽງລົບກວນຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນມີໜ້ອຍ.
● ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ: ລະບົບດັ່ງກ່າວຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການເຮັດໃຫ້ເຢັນທີ່ປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີຟລູອໍຣີນທີ່ກ້າວໜ້າລະດັບສາກົນ.
● ຄວາມປອດໄພ: ເຄື່ອງອັດອາກາດຕູ້ເຢັນມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນອັດຕະໂນມັດຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ການໂຫຼດເກີນ.
| ຮຸ່ນ | SDC-6 | SDC-1006 | SDC-2006 | SDC-3006 | SDC-4006 |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| ການເປີດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| ຂະໜາດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| ປະລິມານອ່າງເກັບນ້ຳ (ລິດ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ການຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມ (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| ກະແສ (ລິດ/ນາທີ) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ຄວາມດັນປໍ້າ (ບາ) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| ຄວາມຈຸໃນຕູ້ເຢັນ (25℃/Kw) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (ກິໂລວັດ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ພະລັງງານທັງໝົດ (ກິໂລວັດ) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| ຂະໜາດໂດຍລວມ (ມມ³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| ຮຸ່ນ | SDC-0510 | SDC-1010 | SDC-2010 | SDC-3010 | SDC-4010 |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| ການເປີດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| ຂະໜາດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| ປະລິມານອ່າງເກັບນ້ຳ (ລິດ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ການຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມ (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| ກະແສ (ລິດ/ນາທີ) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ຄວາມດັນປໍ້າ (ບາ) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| ຄວາມຈຸໃນຕູ້ເຢັນ (25℃/Kw) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (ກິໂລວັດ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ພະລັງງານທັງໝົດ (ກິໂລວັດ) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| ຂະໜາດໂດຍລວມ (ມມ³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| ຮຸ່ນ | SDC-0515 | SDC-1015 | SDC-2015 | SDC-3015 | SDC-4015 |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| ການເປີດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 235*160 | 310*280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| ຂະໜາດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 | 300*250*200 |
| ປະລິມານອ່າງເກັບນ້ຳ (ລິດ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ການຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມ (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| ກະແສ (ລິດ/ນາທີ) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ຄວາມດັນປໍ້າ (ບາ) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| ຄວາມຈຸໃນຕູ້ເຢັນ (25℃/Kw) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (ກິໂລວັດ) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| ພະລັງງານທັງໝົດ (ກິໂລວັດ) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| ຂະໜາດໂດຍລວມ (ມມ³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| ຮຸ່ນ | SDC-2020 | SDC-0530 | SDC-1030 | SDC-2030 | SDC-3030 |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| ການເປີດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 235*160 | 310*280 | 310*280 | 310*280 | 310*280 |
| ຂະໜາດອ່າງເກັບນ້ຳ (ມມ) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| ປະລິມານອ່າງເກັບນ້ຳ (ລິດ) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ການຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມ (℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| ກະແສ (ລິດ/ນາທີ) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| ຄວາມດັນປໍ້າ (ບາ) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| ຄວາມຈຸໃນຕູ້ເຢັນ (25℃/Kw) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (ກິໂລວັດ) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ພະລັງງານທັງໝົດ (ກິໂລວັດ) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| ຂະໜາດໂດຍລວມ (ມມ³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











